Times are in your local time zone. Updated 1m ago.
| Enchanted Oasis | Now, ends in 3h 7m | |
|---|---|---|
| Whispering Woods | In 7m | |
| Crystal Caverns | In 1h 7m | |
| Isle of Whispers | In 2h 7m | |
| Floating Gardens of Aetheria | In 13h 7m | |
| Wraithwood Forest | In 1d 1h | |
| Eldoria | In 1d 7h | |
| The Citadel | In 1d 21h | |
| Bluebell Hollow | In 3d 8h | |
| Skyreach Peak | In 3d 19h | |
| Celestial Observatory | In 4d 2h |
Efficiency change per skill, and EXP where marked.
| Weather | Hunting | Fishing | Woodcutting | Mining | Construction |
|---|---|---|---|---|---|
| Clear | +10% | +10% | +10% | +5% | +5% |
| Fog | -10% +25% EXP | -10% +20% EXP | -10% +20% EXP | -5% +10% EXP | -5% +10% EXP |
| Heatwave | -5% +15% EXP | -15% +30% EXP | -10% +25% EXP | -15% +30% EXP | -15% +30% EXP |
| Magic Storm No effects | |||||
| Overcast No effects | |||||
| Rain | -5% +10% EXP | +10% | -5% +10% EXP | -5% +10% EXP | -5% +10% EXP |
| Snow | -10% +20% EXP | -15% +30% EXP | -15% +30% EXP | -10% +20% EXP | -10% +20% EXP |
| Storm | -15% +35% EXP | -20% +40% EXP | -20% +40% EXP | -10% +25% EXP | -10% +25% EXP |
| Windy | +15% | -10% +20% EXP | -10% +25% EXP | None | -5% +10% EXP |
Log in to get weather alerts and a daily summary.